💠
RUNE OPTION CODES 룬 옵션 코드 목록
게임 내 적용되는 모든 Rune OptionID 및 상세 수치 정보를 확인합니다.
RUNE
| 아이템코드 | 옵션 및 상세 수치 (SPECIFICATION) |
|---|---|
| 0 | 레드 트라이앵글 룬 마법 데미지 1~3 |
| 1 | 레드 트라이앵글 룬 물리 데미지 1~3 |
| 2 | 레드 트라이앵글 룬 크리티컬 히트 2~10 |
| 3 | 레드 트라이앵글 룬 데미지 6~10 |
| 4 | 레드 트라이앵글 룬 공격속도 5~25 |
| 5 | 레드 트라이앵글 룬 모든 능력치 1~5 |
| 6 | 레드 트라이앵글 룬 STR 6~10 |
| 7 | 레드 트라이앵글 룬 DEX 6~10 |
| 8 | 레드 트라이앵글 룬 INT 6~10 |
| 9 | 블루 트라이앵글 룬 회피율 10~40 |
| 10 | 블루 트라이앵글 룬 방어율 10~50 |
| 11 | 블루 트라이앵글 룬 마법 방어력 6~10 |
| 12 | 블루 트라이앵글 룬 물리 방어력 6~10 |
| 13 | 블루 트라이앵글 룬 마법 데미지 감소 1~2% |
| 14 | 블루 트라이앵글 룬 물리 데미지 감소 1~2% |
| 15 | 블루 트라이앵글 룬 데미지 감소 1~2% |
| 16 | 블루 트라이앵글 룬 모든 저항력 1~11 |
| 17 | 그린 트라이앵글 룬 명중률 10~40 |
| 18 | 그린 트라이앵글 룬 시야 1~2 |
| 19 | 그린 트라이앵글 룬 행운 1~9 |
| 20 | 그린 트라이앵글 룬 HP재생력 11~19 |
| 21 | 그린 트라이앵글 룬 MP재생력 1~7 |
| 22 | 그린 트라이앵글 룬 HP흡수 1~4 |
| 23 | 그린 트라이앵글 룬 MP흡수 1~4 |
| 24 | 그린 트라이앵글 룬 HP 50~250 |
| 25 | 그린 트라이앵글 룬 MP 25~100 |
| 26 | 레드 스퀘어 룬 마법 데미지 4~6 |
| 27 | 레드 스퀘어 룬 물리 데미지 4~6 |
| 28 | 레드 스퀘어 룬 크리티컬 히트 12~20 |
| 29 | 레드 스퀘어 룬 데미지 11~15 |
| 30 | 레드 스퀘어 룬 공격속도 30~50 |
| 31 | 레드 스퀘어 룬 모든 능력치 6~10 |
| 32 | 레드 스퀘어 룬 STR 11~15 |
| 33 | 레드 스퀘어 룬 DEX 11~15 |
| 34 | 레드 스퀘어 룬 INT 11~15 |
| 35 | 블루 스퀘어 룬 회피율 50~80 |
| 36 | 블루 스퀘어 룬 방어율 60~100 |
| 37 | 블루 스퀘어 룬 마법 방어력 11~15 |
| 38 | 블루 스퀘어 룬 물리 방어력 11~15 |
| 39 | 블루 스퀘어 룬 마법 데미지 감소 3~4 |
| 40 | 블루 스퀘어 룬 물리 데미지 감소 3~4 |
| 41 | 블루 스퀘어 룬 데미지 감소 3~4 |
| 42 | 블루 스퀘어 룬 모든 저항력 13~23 |
| 43 | 그린 스퀘어 룬 명중률 50~80 |
| 44 | 그린 스퀘어 룬 시야 3~4 |
| 45 | 그린 스퀘어 룬 행운 11~19 |
| 46 | 그린 스퀘어 룬 HP재생력 21~29 |
| 47 | 그린 스퀘어 룬 MP재생력 9~15 |
| 48 | 그린 스퀘어 룬 HP흡수 5~8 |
| 49 | 그린 스퀘어 룬 MP흡수 5~8 |
| 50 | 그린 스퀘어 룬 HP 300~500 |
| 51 | 그린 스퀘어 룬 MP 125~200 |
| 52 | 레드 펜타곤 룬 마법 데미지 7~9 |
| 53 | 레드 펜타곤 룬 물리 데미지 7~9 |
| 54 | 레드 펜타곤 룬 크리티컬 히트 22~30 |
| 55 | 레드 펜타곤 룬 데미지 16~20 |
| 56 | 레드 펜타곤 룬 공격속도 55~75 |
| 57 | 레드 펜타곤 룬 모든 능력치 11~15 |
| 58 | 레드 펜타곤 룬 STR 16~20 |
| 59 | 레드 펜타곤 룬 DEX 16~20 |
| 60 | 레드 펜타곤 룬 INT 16~20 |
| 61 | 블루 펜타곤 룬 회피율 90~120 |
| 62 | 블루 펜타곤 룬 방어율 110~150 |
| 63 | 블루 펜타곤 룬 마법 방어력 16~20 |
| 64 | 블루 펜타곤 룬 물리 방어력 16~20 |
| 65 | 블루 펜타곤 룬 마법 데미지 감소 5~6 |
| 66 | 블루 펜타곤 룬 물리 데미지 감소 5~6 |
| 67 | 블루 펜타곤 룬 데미지 감소 5~6 |
| 68 | 블루 펜타곤 룬 모든 저항력 25~35 |
| 69 | 그린 펜타곤 룬 명중률 90~120 |
| 70 | 그린 펜타곤 룬 시야 5~6 |
| 71 | 그린 펜타곤 룬 행운 21~29 |
| 72 | 그린 펜타곤 룬 HP재생력 31~39 |
| 73 | 그린 펜타곤 룬 MP재생력 17~23 |
| 74 | 그린 펜타곤 룬 HP흡수 9~12 |
| 75 | 그린 펜타곤 룬 MP흡수 9~12 |
| 76 | 그린 펜타곤 룬 HP 550~750 |
| 77 | 그린 펜타곤 룬 MP 225~300 |
| 78 | 레드 헥사곤 룬 마법 데미지 10~12 |
| 79 | 레드 헥사곤 룬 물리 데미지 10~12 |
| 80 | 레드 헥사곤 룬 크리티컬 히트 32~40 |
| 81 | 레드 헥사곤 룬 데미지 21~25 |
| 82 | 레드 헥사곤 룬 공격속도 80~100 |
| 83 | 레드 헥사곤 룬 모든 능력치 16~20 |
| 84 | 레드 헥사곤 룬 STR 21~25 |
| 85 | 레드 헥사곤 룬 DEX 21~25 |
| 86 | 레드 헥사곤 룬 INT 21~25 |
| 87 | 블루 헥사곤 룬 회피율 130~160 |
| 88 | 블루 헥사곤 룬 방어율 160~200 |
| 89 | 블루 헥사곤 룬 마법 방어력 21~25 |
| 90 | 블루 헥사곤 룬 물리 방어력 21~25 |
| 91 | 블루 헥사곤 룬 마법 데미지 감소 7~8 |
| 92 | 블루 헥사곤 룬 물리 데미지 감소 7~8 |
| 93 | 블루 헥사곤 룬 데미지 감소 7~8 |
| 94 | 블루 헥사곤 룬 모든 저항력 37~47 |
| 95 | 그린 헥사곤 룬 명중률 130~160 |
| 96 | 그린 헥사곤 룬 시야 7~8 |
| 97 | 그린 헥사곤 룬 행운 31~39 |
| 98 | 그린 헥사곤 룬 HP재생력 41~49 |
| 99 | 그린 헥사곤 룬 MP재생력 25~31 |
| 100 | 그린 헥사곤 룬 HP흡수 13~16 |
| 101 | 그린 헥사곤 룬 MP흡수 13~16 |
| 102 | 그린 헥사곤 룬 HP 800~1000 |
| 103 | 그린 헥사곤 룬 MP 325~400 |
| 104 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 상대방 방어율 감소 1.0~1.5 |
| 105 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 상대방 회피율 감소 1.0~1.5 |
| 106 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 상대방 MAXHP 감소 1.0~1.5 |
| 107 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 상대방 모든 저항력 감소 1.0~1.5 |
| 108 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 추가 데미지 부여 500~600 |
| 109 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 도트 데미지 부여 500~600 |
| 110 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 MAXHP 상승 200~400 |
| 111 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 STR 상승 2.0~4.0 |
| 112 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 DEX 상승 2.0~4.0 |
| 113 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 INT 상승 2.0~4.0 |
| 114 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 HP 흡수율 상승 5~10 |
| 115 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 크리티컬 확률 상승 20~40 |
| 116 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 방어율 상승 3.0~6.0 |
| 117 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 회피율 상승 3.0~6.0 |
| 118 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 명중률 상승 3.0~6.0 |
| 119 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 무적 0.2~0.4 |
| 120 | 옐로우 트라이앵글 룬 피격 시 캐릭터에 적용되는 데미지 반사 0.1~0.2 |
| 121 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 물리공격력, 마법공격력 상승 30~35 |
| 122 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 이속감소 확률 1.0~1.5 |
| 123 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 스턴 확률 1.0~1.5 |
| 124 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 넉백 확률 1.0~1.5 |
| 125 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 이속/공속 감소 확률 1.0~1.5 |
| 126 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 블라인드 적용 확률 0.5~1.0 |
| 127 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 이동불가 적용 확률 1.0~1.5 |
| 128 | 옐로우 트라이앵글 룬 적중 시 침묵(스킬사용불가) 적용 확률 0.5~1.0 |
| 129 | 옐로우 트라이앵글 룬 뱀파이어 상대시 데미지 증가 2~4 |
| 130 | 옐로우 트라이앵글 룬 슬레이어 상대시 데미지 증가 2~4 |
| 131 | 옐로우 트라이앵글 룬 아우스터즈 상대시 데미지 증가 2~4 |
| 132 | 옐로우 트라이앵글 룬 뱀파이어에 받는 데미지 감소 3~6 |
| 133 | 옐로우 트라이앵글 룬 슬레이어에 받는 데미지 감소 3~6 |
| 134 | 옐로우 트라이앵글 룬 아우스터즈에 받는 데미지 감소 3~6 |
| 135 | 옐로우 트라이앵글 룬 플레이어에 받는 데미지 감소 2~4 |
| 136 | 옐로우 트라이앵글 룬 HP(%) 3~6 |
| 137 | 옐로우 트라이앵글 룬 MP(%) 3~6 |
| 138 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 상대방 방어율 감소 2.0% |
| 139 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 상대방 회피율 감소 2.0% |
| 140 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 상대방 MAXHP 감소 2.0% |
| 141 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 상대방 모든 저항력 감소 2.0% |
| 142 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 추가 데미지 부여 700 |
| 143 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 도트 데미지 부여 700 |
| 144 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 MAXHP 상승 600 |
| 145 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 STR 상승 6.0% |
| 146 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 DEX 상승 6.0% |
| 147 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 INT 상승 6.0% |
| 148 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 HP 흡수율 상승 15 |
| 149 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 크리티컬 확률 상승 60 |
| 150 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 방어율 상승 9.0% |
| 151 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 회피율 상승 9.0% |
| 152 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 명중률 상승 9.0% |
| 153 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 무적 0.6% |
| 154 | 옐로우 스퀘어 룬 피격 시 캐릭터에 적용되는 데미지 반사 0.3% |
| 155 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 물리공격력, 마법공격력 상승 40 |
| 156 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 이속감소 확률 2.0% |
| 157 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 스턴 확률 2.0% |
| 158 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 넉백 확률 2.0% |
| 159 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 이속/공속 감소 확률 2.0% |
| 160 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 블라인드 적용 확률 1.5% |
| 161 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 이동불가 적용 확률 2.0% |
| 162 | 옐로우 스퀘어 룬 적중 시 침묵(스킬사용불가) 적용 확률 1.5% |
| 163 | 옐로우 스퀘어 룬 뱀파이어 상대시 데미지 증가 6% |
| 164 | 옐로우 스퀘어 룬 슬레이어 상대시 데미지 증가 6% |
| 165 | 옐로우 스퀘어 룬 아우스터즈 상대시 데미지 증가 6% |
| 166 | 옐로우 스퀘어 룬 뱀파이어에 받는 데미지 감소 9% |
| 167 | 옐로우 스퀘어 룬 슬레이어에 받는 데미지 감소 9% |
| 168 | 옐로우 스퀘어 룬 아우스터즈에 받는 데미지 감소 9% |
| 169 | 옐로우 스퀘어 룬 플레이어에 받는 데미지 감소 6% |
| 170 | 옐로우 스퀘어 룬 HP(%) 9% |
| 171 | 옐로우 스퀘어 룬 MP(%) 9% |
| 172 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 상대방 방어율 감소 2.5% |
| 173 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 상대방 회피율 감소 2.5% |
| 174 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 상대방 MAXHP 감소 2.5% |
| 175 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 상대방 모든 저항력 감소 2.5% |
| 176 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 추가 데미지 부여 800 |
| 177 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 도트 데미지 부여 800 |
| 178 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 MAXHP 상승 800 |
| 179 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 STR 상승 8.0% |
| 180 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 DEX 상승 8.0% |
| 181 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 INT 상승 8.0% |
| 182 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 HP 흡수율 상승 20 |
| 183 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 크리티컬 확률 상승 80 |
| 184 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 방어율 상승 12.0% |
| 185 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 회피율 상승 12.0% |
| 186 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 명중률 상승 12.0% |
| 187 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 무적 0.8% |
| 188 | 옐로우 펜타곤 룬 피격 시 캐릭터에 적용되는 데미지 반사 0.4% |
| 189 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 물리공격력, 마법공격력 상승 45 |
| 190 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 이속감소 확률 2.5% |
| 191 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 스턴 확률 2.5% |
| 192 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 넉백 확률 2.5% |
| 193 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 이속/공속 감소 확률 2.5% |
| 194 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 블라인드 적용 확률 2.0% |
| 195 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 이동불가 적용 확률 2.5% |
| 196 | 옐로우 펜타곤 룬 적중 시 침묵(스킬사용불가) 적용 확률 2.0% |
| 197 | 옐로우 펜타곤 룬 뱀파이어 상대시 데미지 증가 8% |
| 198 | 옐로우 펜타곤 룬 슬레이어 상대시 데미지 증가 8% |
| 199 | 옐로우 펜타곤 룬 아우스터즈 상대시 데미지 증가 8% |
| 200 | 옐로우 펜타곤 룬 뱀파이어에 받는 데미지 감소 12% |
| 201 | 옐로우 펜타곤 룬 슬레이어에 받는 데미지 감소 12% |
| 202 | 옐로우 펜타곤 룬 아우스터즈에 받는 데미지 감소 12% |
| 203 | 옐로우 펜타곤 룬 플레이어에 받는 데미지 감소 8% |
| 204 | 옐로우 펜타곤 룬 HP(%) 12% |
| 205 | 옐로우 펜타곤 룬 MP(%) 12% |
| 206 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 상대방 방어율 감소 3.0% |
| 207 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 상대방 회피율 감소 3.0% |
| 208 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 상대방 MAXHP 감소 3.0% |
| 209 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 상대방 모든 저항력 감소 3.0% |
| 210 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 추가 데미지 부여 900 |
| 211 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 도트 데미지 부여 900 |
| 212 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 MAXHP 상승 1000 |
| 213 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 STR 상승 10.0% |
| 214 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 DEX 상승 10.0% |
| 215 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 INT 상승 10.0% |
| 216 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 HP 흡수율 상승 25 |
| 217 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 크리티컬 확률 상승 100 |
| 218 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 방어율 상승 15.0% |
| 219 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 회피율 상승 15.0% |
| 220 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 명중률 상승 15.0% |
| 221 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 무적 1.0% |
| 222 | 옐로우 헥사곤 룬 피격 시 캐릭터에 적용되는 데미지 반사 0.5% |
| 223 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 물리공격력, 마법공격력 상승 50 |
| 224 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 이속감소 확률 3.0% |
| 225 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 스턴 확률 3.0% |
| 226 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 넉백 확률 3.0% |
| 227 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 이속/공속 감소 확률 3.0% |
| 228 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 블라인드 적용 확률 2.5% |
| 229 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 이동불가 적용 확률 3.0% |
| 230 | 옐로우 헥사곤 룬 적중 시 침묵(스킬사용불가) 적용 확률 2.5% |
| 231 | 옐로우 헥사곤 룬 뱀파이어 상대시 데미지 증가 10% |
| 232 | 옐로우 헥사곤 룬 슬레이어 상대시 데미지 증가 10% |
| 233 | 옐로우 헥사곤 룬 아우스터즈 상대시 데미지 증가 10% |
| 234 | 옐로우 헥사곤 룬 뱀파이어에 받는 데미지 감소 15% |
| 235 | 옐로우 헥사곤 룬 슬레이어에 받는 데미지 감소 15% |
| 236 | 옐로우 헥사곤 룬 아우스터즈에 받는 데미지 감소 15% |
| 237 | 옐로우 헥사곤 룬 플레이어에 받는 데미지 감소 10% |
| 238 | 옐로우 헥사곤 룬 HP(%) 15% |
| 239 | 옐로우 헥사곤 룬 MP(%) 15% |
| 240 | 옐로우 트라이앵글 룬 블레이드 스톰 데미지 증가 룬 |
| 241 | 옐로우 트라이앵글 룬 블레이드 스톰 명중률 증가 룬 |
| 242 | 옐로우 트라이앵글 룬 블레이드 스톰 크리티컬 증가 룬 |
| 243 | 옐로우 트라이앵글 룬 헤브리 스파크 데미지 증가 룬 |
| 244 | 옐로우 트라이앵글 룬 헤븐리 스파크 명중률 증가 룬 |
| 245 | 옐로우 트라이앵글 룬 헤븐리 스파크 범위증가 룬 |
| 246 | 옐로우 트라이앵글 룬 헤븐리 스파크 크리티컬 증가 룬 |
| 247 | 옐로우 트라이앵글 룬 XRL 데미지 증가 룬 |
| 248 | 옐로우 트라이앵글 룬 XRL 명중률 증가 룬 |
| 249 | 옐로우 트라이앵글 룬 XRL 크리티컬 증가 룬 |
| 250 | 옐로우 트라이앵글 룬 쏜즈 데미지 증가 룬 |
| 251 | 옐로우 트라이앵글 룬 쏜즈 지속시간 증가 룬 |
| 252 | 옐로우 트라이앵글 룬 제네시스 데미지 증가 룬 |
| 253 | 옐로우 트라이앵글 룬 제네시스 범위 증가 룬 |
| 254 | 옐로우 트라이앵글 룬 제네시스 크리티컬 증가 룬 |
| 255 | 옐로우 트라이앵글 룬 블레이즈워크2 데미지 증가 룬 |
| 256 | 옐로우 트라이앵글 룬 블레이즈워크2 명중률 증가 룬 |
| 257 | 옐로우 트라이앵글 룬 블레이즈워크2 크리티컬 증가 룬 |
| 258 | 옐로우 트라이앵글 룬 크러싱 스톰 데미지 증가 룬 |
| 259 | 옐로우 트라이앵글 룬 크러실스톰 명 중률 증가 룬 |
| 260 | 옐로우 트라이앵글 룬 크러실스톰 지 속시간 증가 룬 |
| 261 | 옐로우 트라이앵글 룬 크러싱스톰 범 위 증가 룬 |
| 262 | 옐로우 트라이앵글 룬 크러싱스톱 크 리티컬 증가 룬 |
| 263 | 옐로우 트라이앵글 룬 세터라이트범 2 데미지 증가 훈 |
| 264 | 옐로우 트라이앵글 룬 세터라이트범 2 명중률 증가 룬 |
| 265 | 옐로우 트라이앵글 룬 세터라이트범 2 범위 증가 룬 |
| 266 | 옐로우 트라이앵글 룬 세터라이트범 2 크리티컬 증가 룬 |
| 267 | 옐로우 트라이앵글 룬 글로리그라운 드 데미지 증가 |
| 268 | 옐로우 트라이앵글 룬 글로리그라운 드 지속시간 증가 |
| 269 | 옐로우 트라이앵글 룬 패싱힐 HP회복 량 증가 룬 |
| 270 | 옐로우 트라이앵글 룬 그레이트힐 HP 회복량 증가룬 |
| 271 | 옐로우 트라이앵글 룬 리썰 크로우 데 미지 증가 룬 |
| 272 | 옐로우 트라이앵글 룬 리썰 크로우 명 중률 증가 룬 |
| 273 | 옐로우 트라이앵글 룬 리썰 크로우 크 리티컬 증가 룬 |
| 274 | 옐로우 트라이앵글 룬 베놈서클 데미지 증가 룬 |
| 275 | 옐로우 트라이앵글 룬 베놈서클 크리티컬 증가 룬 |
| 276 | 옐로우 트라이앵글 룬 악마의쇠사슬 지속시간 증가 룬 |
| 277 | 옐로우 트라이앵글 룬 블러디스컬 데미지 증가 룬 |
| 278 | 옐로우 트라이앵글 룬 블러디스컬 범위 증가 룬 |
| 279 | 옐로우 트라이앵글 룬 블러디스컬 크리티컬 증가 룬 |
| 280 | 옐로우 트라이앵글 룬 브류나크 데미지 증가룬 |
| 281 | 옐로우 트라이앵글 룬 브류나크 명중률 증가 룬 |
| 282 | 옐로우 트라이앵글 룬 브류나크 크리티컬 증가 룬 |
| 283 | 옐로우 트라이앵글 룬 인시너 레이트 데미지 증가 룬 |
| 284 | 옐로우 트라이앵글 룬 인시너레이트 범위 증가 룬 |
| 285 | 옐로우 트라이앵글 룬 인시너레이트 크리티컬 증가 룬 |
| 286 | 옐로우 트라이앵글 룬 프로즌글래셔 데미지 증가룬 |
| 287 | 옐로우 트라이앵글 룬 프로즌글래셔 크리티컬 증가룬 |
| 288 | 옐로우 트라이앵글 룬 아스테로이드 봄버 데미지 증가 룬 |
| 289 | 옐로우 트라이앵글 룬 아스테로이드 봄버 범위 증가 룬 |
| 290 | 옐로우 트라이앵글 룬 아스테로이즈 봄버 크리티컬 증가 룬 |
| 291 | 옐로우 트라이앵글 룬 얼리스터 윈드 데미지 증가 |
| 292 | 옐로우 트라이앵글 룬 얼리스터윈드 지속시간 증가 룬 |
| 293 | 옐로우 트라이앵글 룬 플레임사이트 지속시간 증가 룬 |
| 294 | 옐로우 트라이앵글 룬 플레임사이트 범위 증가 룬 |
| 295 | 옐로우 트라이앵글 룬 라드키아긔 생명수 HP회복량 증가 |
| 296 | 옐로우 트라이앵글 룬 라드키아의 생명수 범위 증가 룬 |
| 297 | 옐로우 트라이앵글 룬 스파이럴 메가리쓰 데미지 증가 룬 |
| 298 | 옐로우 트라이앵글 룬 스파이럴 메가리쓰 범위 증가 룬 |
| 299 | 옐로우 트라이앵글 룬 스파이럴 메가리쓰 크리티컬 증가 룬 |
| 300 | 옐로우 스퀘어 룬 드래곤 허리케인 데미지 증가 룬 |
| 301 | 옐로우 스퀘어 룬 드래곤 허리케인 명중률 증가 룬 |
| 302 | 옐로우 스퀘어 룬 드래곤 허리케인 지속시간 증가 룬 |
| 303 | 옐로우 스퀘어 룬 드래곤 허리케인 크리티컬 증가 룬 |
| 304 | 옐로우 스퀘어 룬 라스트로크 데미지 증가 룬 |
| 305 | 옐로우 스퀘어 룬 라스트로크 명중률 증가 룬 |
| 306 | 옐로우 스퀘어 룬 라스트로크 크리티컬 증가 룬 |
| 307 | 옐로우 스퀘어 룬 게이볼그 데미지 증가 룬 |
| 308 | 옐로우 스퀘어 룬 게이볼그 명중률 증가 룬 |
| 309 | 옐로우 스퀘어 룬 게이볼그 크리티컬 증가 룬 |
| 310 | 옐로우 스퀘어 룬 비셔스가이던스 데미지 증가룬 |
| 311 | 옐로우 스퀘어 룬 비셔스가이던스 지속시간 증가룬 |
| 312 | 옐로우 스퀘어 룬 비셔스가이던스 크리티컬 증가룬 |
| 313 | 옐로우 스퀘어 룬 스펙터인버스 데미지 증가 룬 |
| 314 | 옐로우 스퀘어 룬 스펙터인버스 크리티컬 증가 룬 |
| 315 | 옐로우 스퀘어 룬 뱃브레이커 데미지 증가 룬 |
| 316 | 옐로우 스퀘어 룬 뱃브레이커 명중률 증가 룬 |
| 317 | 옐로우 스퀘어 룬 뱃브레이커 범위 증가 룬 |
| 318 | 옐로우 스퀘어 룬 뱃브레이커 크리티컬 증가 룬 |
| 319 | 옐로우 스퀘어 룬 섀이디도플 데미지 증가 룬 |
| 320 | 옐로우 스퀘어 룬 섀이디도플 크리티컬 증가 룬 |
| 321 | 옐로우 스퀘어 룬 차크람 헤일 데미지 증가 룬 |
| 322 | 옐로우 스퀘어 룬 차크람 헤일 명중률 증가 룬 |
| 323 | 옐로우 스퀘어 룬 차크람 헤일 범위 증가 룬 |
| 324 | 옐로우 스퀘어 룬 차크람 헤일 크리티컬 증가 룬 |
| 325 | 옐로우 스퀘어 룬 플레임스파이크 데미지 증가 룬 |
| 326 | 옐로우 스퀘어 룬 플레임스파이크 크리티컬 증가 룬 |
| 327 | 옐로우 스퀘어 룬 블리자드 데미지 증가 룬 |
| 328 | 옐로우 스퀘어 룬 블리자드 범위 증가 룬 |
| 329 | 옐로우 스퀘어 룬 블리자드 크리티컬 증가 룬 |
| 330 | 옐로우 스퀘어 룬 데몰리셔 데미지 증가 룬 |
| 331 | 옐로우 스퀘어 룬 데몰리셔 크리티컬 증가 룬 |
| 332 | 옐로우 펜타곤 룬 마그네틱이럽션 데미지 증가 |
| 333 | 옐로우 펜타곤 룬 마그네틱이럽션 명중률 증가 |
| 334 | 옐로우 펜타곤 룬 마그마틱이럽션 지속시간 증가 |
| 335 | 옐로우 펜타곤 룬 마그마틱이럽션 범위 증가 |
| 336 | 옐로우 펜타곤 룬 마그마틱이럽션 크리티컬 증가 |
| 337 | 옐로우 펜타곤 룬 라이트닝 쇼크 데미지 증가 |
| 338 | 옐로우 펜타곤 룬 라이트닝 쇼크 명중률 증가 |
| 339 | 옐로우 펜타곤 룬 라이트닝 쇼크 범위 증가 |
| 340 | 옐로우 펜타곤 룬 라이트닝 쇼크 크리티컬 증가 |
| 341 | 옐로우 펜타곤 룬 헬시온 파이어 데미지 증가 |
| 342 | 옐로우 펜타곤 룬 헬시온 파이어 명중률 증가 |
| 343 | 옐로우 펜타곤 룬 헬시온 파이어 범위 증가 |
| 344 | 옐로우 펜타곤 룬 헬시온 파이어 크리티컬 증가 |
| 345 | 옐로우 펜타곤 룬 솔라플레어 데미지 증가 |
| 346 | 옐로우 펜타곤 룬 솔라플레어 범위 증가 |
| 347 | 옐로우 펜타곤 룬 솔라플레어 크리티컬 증가 |
| 348 | 옐로우 펜타곤 룬 바이야크루시스 데미지 증가 |
| 349 | 옐로우 펜타곤 룬 바이야크루시스 범위 증가 |
| 350 | 옐로우 펜타곤 룬 바이야 크루시스 크리티컬 증가 |
| 351 | 옐로우 펜타곤 룬 카오스 스플리터 데미지 증가 |
| 352 | 옐로우 펜타곤 룬 카오스 스플리터 명중률 증가 |
| 353 | 옐로우 펜타곤 룬 카오스 스플리터 크리티컬 증가 |
| 354 | 옐로우 펜타곤 룬 데들리 그라운드 데미지 증가 |
| 355 | 옐로우 펜타곤 룬 데들리 그라운드 지속시간 증가 |
| 356 | 옐로우 펜타곤 룬 데들리 그라운드 범위 증가 |
| 357 | 옐로우 펜타곤 룬 서든 블래스트 데미지 증가 |
| 358 | 옐로우 펜타곤 룬 서든 블래스트 명중률 증가 |
| 359 | 옐로우 펜타곤 룬 서든 블래스트 크리티컬 증가 |
| 360 | 옐로우 펜타곤 룬 메테오 블레이즈 데미지 증가 |
| 361 | 옐로우 펜타곤 룬 메테오 블레이즈 범위 증가 |
| 362 | 옐로우 펜타곤 룬 메테오 블레이즈 크리티컬 증가 |
| 363 | 옐로우 펜타곤 룬 토렌셜 라이프 범위 증가 |
| 364 | 옐로우 펜타곤 룬 싸이클링 워록 데미지 증가 |
| 365 | 옐로우 펜타곤 룬 싸이클링 워록 지속시간 증가 |
| 366 | 옐로우 헥사곤 룬 인레이지 컨커 데미지 증가 |
